Prislista
Prislista gällande från 2018-11-01
Suggavgifter
Suggavgiften baseras på antalet suggor i produktion (SIP). Avgiften betalas kvartalsvis i förskott.
Genetikbolag | Suggavgift per sugga och år |
---|---|
DanBred | 150 kr |
Topigs Norsvin | 130 kr |
Moderraser (4-5 dagars hållbarhet)
Genetikbolag | Ras | Kr per dos |
---|---|---|
DanBred | Lantras | 190 kr/dos |
DanBred | Yorkshire | 190 kr/dos |
Topigs Norsvin | Lantras | 165 kr/dos |
Topigs Norsvin | Yorkshire Z | 165 kr/dos |
Faderraser (3 dagars hållbarhet)
Faderras | Bas | Topp |
---|---|---|
DanBred Duroc | 51 kr/dos | - |
Topigs Norsvin Duroc | 47 kr/dos | 62 kr/dos |
HK Scan Hampshire | 43 kr/dos | 58 kr/dos |
Rabatter
Vid inlämnande av en årsbeställning lämnas 1 kr rabatt per dos.
Tillägg
Produkt | Övrigt | kr per dos |
---|---|---|
Longlife | (5 dagars hållbarhet, endast faderraser) | +10 kr |
DeLuxe | (endast HK Scan kunder) | +5 kr |
Legs | (endast Hampshire) | +5 kr |
Söndagsleverans | (transportdag = söndag/helgdag) | +2 kr |
Beställning efter kl 14.00 | till nästkommande transportdag | +10 kr |
Beställning efter kl 12.00 | för leverans samma transportdag | +10 kr +200 kr per leverans |
* i mån av tillgång
Transportdag = Utleverans från station
Leveransdag =Varorna finns på utlämningsplats/hos kund
Expedition och fraktkostnad
Order och expeditionsavgift | 120 kr/lev |
Express, 1–16 st doser | 310 kr/lev |
Express, 17–40 st doser | 390 kr/lev |
Express, 41–80 st doser | 410 kr/lev |
Express, 81- | 475 kr/lev |